AXIENDO EASY — AMM 2120172
AXIENDO EASY (AMM n° 2120172) est retiré au catalogue E-Phy, retiré le 30/04/2019.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Numéro d'AMM | 2120172 |
| État | Retiré |
| Type | Produit phytopharmaceutique |
| Titulaire | SYNGENTA FRANCE SAS |
| Fonctions | Insecticide |
| Formulation | Microémulsion |
| Gamme d'usage | Amateur / emploi autorisé dans les jardins |
| Mentions | Emploi autorisé dans les jardins |
| Première autorisation | 01/04/2012 |
| Date de retrait du produit | 30/04/2019 |
| Date de fin d'utilisation | 30/04/2019 |
Composition déclarée
- lambda-cyhalothrine (Lambda-Cyhalothrin) 0.015 g/L
Restrictions d'usage
A compter du 01/01/2019, la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de ce produit sont réservées aux utilisateurs professionnels, conformément à l'article L. 253-7-III du Code rural et de la pêche maritime
Usages et leurs conditions
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
| Culture | Cible | État de l'usage | Dose | Délai avant récolte (j) | ZNT aquatique (m) | Applications max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbres et arbustes | Insectes xylophages et sous-corticaux | Retrait | 100.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Arbres et arbustes | Ravageurs divers (1) | Retrait | 100.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Artichaut | Pucerons | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 1 |
| Asperge | Coléoptères phytophages | Retrait | 67.0 mL/m² | — | — | 2 |
| Asperge | Pucerons | Retrait | 67.0 mL/m² | — | — | 2 |
| Betterave potagère | Cicadelles, punaises et psylles | Retrait | 50.0 mL/m² | 7 | — | 1 |
| Betterave potagère | Coléoptères phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 7 | — | 1 |
| Betterave potagère | Mouches | Retrait | 50.0 mL/m² | 7 | — | 1 |
| Carotte | Mouches | Retrait | 67.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Cassissier | Pucerons | Retrait | 50.0 mL/m² | 7 | — | 2 |
| Choux | Chenilles phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 7 | — | 2 |
| Choux | Coléoptères phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 1 |
| Choux | Mouches | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 1 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Chenilles phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Thrips | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Chenilles phytophages | Retrait | 67.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Cultures florales et plantes vertes | Chenilles phytophages | Retrait | 100.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Cultures florales et plantes vertes | Cicadelles (1) | Retrait | 100.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Cultures florales et plantes vertes | Cochenilles | Retrait | 100.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Cultures florales et plantes vertes | Pucerons | Retrait | 100.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Cultures florales et plantes vertes | Ravageurs divers (1) | Retrait | 100.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Céleri-branche | Pucerons | Retrait | 67.0 mL/m² | 7 | — | 2 |
| Céleris | Cicadelles, punaises et psylles (1) | Retrait | 67.0 mL/m² | 21 | — | 1 |
| Céleris | Pucerons (1) | Retrait | 67.0 mL/m² | 21 | — | 1 |
| Fraisier | Pucerons | Retrait | 67.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Fraisier | Ravageurs du sol | Retrait | 50.0 mL/m² | 28 | — | 2 |
| Framboisier | Coléoptères phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 7 | — | 2 |
| Framboisier | Pucerons | Retrait | 50.0 mL/m² | 7 | — | 2 |
| Haricots | Coléoptères phytophages (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Haricots | Mouches (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Haricots | Pucerons (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Haricots | Thrips (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Haricots | Tordeuses (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Haricots | Coléoptères phytophages (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Haricots | Mouches (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Haricots | Pucerons (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Haricots | Thrips (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Haricots | Tordeuses (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Légumineuses potagères (sèches) | Chenilles phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Légumineuses potagères (sèches) | Mouches | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Maïs doux | Coléoptères phytophages | Retrait | 34.0 mL/m² | 7 | — | 2 |
| Navet | Chenilles phytophages | Retrait | 34.0 mL/m² | 7 | — | 2 |
| Navet | Mouches | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 1 |
| Navet | Coléoptères phytophages | Retrait | 34.0 mL/m² | 7 | — | 2 |
| Navet | Coléoptères phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 1 |
| Oignon | Chenilles phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 21 | — | 2 |
| Olivier | Mouche de l'olive | Retrait | 67.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Olivier | Coléoptères phytophages | Retrait | 67.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Plantes d'intérieur et balcons | Ravageurs divers (1) | Retrait | 100.0 mL/m² | — | — | 1 |
| Poireau | Chenilles phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 7 | — | 2 |
| Pois | Coléoptères phytophages (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Pois | Coléoptères phytophages (1) | Retrait | 50.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Pois écossés frais | Chenilles phytophages | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Pois écossés frais | Mouches | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Pois écossés frais | Pucerons | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Pois écossés frais | Thrips | Retrait | 50.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Poivron | Chenilles phytophages | Retrait | 67.0 mL/m² | 3 | — | 2 |
| Poivron | Ravageurs du sol | Retrait | 50.0 mL/m² | 28 | — | 2 |
| Pomme de terre | Chenilles phytophages | Retrait | 67.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
| Pomme de terre | Coléoptères phytophages | Retrait | 67.0 mL/m² | 14 | — | 2 |
60 usages sur 72 sont affichés ; le catalogue officiel les donne tous.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Autres produits de la même fonction
- ACARIDOIL 13SL — AMM 2210415 — autorisé
- ACELEPRYN — AMM 2200304 — autorisé
- ACTELLIC LIQUIDE — AMM 7100117 — autorisé
- ACTELLIC SMOKE GENERATOR — AMM 2170711 — autorisé
- ACTIPRON EXTRA — AMM 2150103 — autorisé
- ACTIPRON NEO — AMM 2230732 — autorisé
- ACTIPRON PLUS — AMM 9200024 — autorisé
- AFFIRM — AMM 2100231 — autorisé
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.