FENTRYN — AMM 2020297
FENTRYN (AMM n° 2020297) est retiré au catalogue E-Phy, retiré le 31/05/2010.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Numéro d'AMM | 2020297 |
| État | Retiré |
| Type | Produit phytopharmaceutique |
| Titulaire | SBM DEVELOPPEMENT |
| Fonctions | Insecticide · Acaricide |
| Formulation | Emulsion de type aqueux |
| Mentions | Emploi autorisé dans les jardins |
| Première autorisation | 11/10/2002 |
| Date de retrait du produit | 31/05/2010 |
Composition déclarée
- bifenthrine (Bifenthrin) 3.0 g/L
Usages et leurs conditions
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
| Culture | Cible | État de l'usage | Dose | Délai avant récolte (j) | ZNT aquatique (m) | Applications max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbres et arbustes | Acariens | Retrait | 1.3 L/hL | — | — | — |
| Arbres et arbustes | Chenilles phytophages | Retrait | 0.17 L/hL | — | — | — |
| Arbres et arbustes | Cochenilles | Retrait | 0.7 L/hL | — | — | — |
| Arbres et arbustes | Pucerons | Retrait | 0.7 L/hL | — | — | — |
| Arbres et arbustes | Punaises et tigres | Retrait | 0.5 L/hL | — | — | — |
| Artichaut | Ravageurs du sol | Retrait | 3.3 L/ha | — | — | — |
| Asperge | Coléoptères phytophages | Retrait | 6.6 L/ha | — | — | — |
| Asperge | Pucerons | Retrait | 4.0 L/ha | — | — | — |
| Cerisier | Chenilles phytophages | Retrait | 1.0 L/hL | — | — | — |
| Cerisier | Pucerons | Retrait | 0.3 L/hL | — | — | — |
| Choux | Chenilles phytophages | Retrait | 6.6 L/ha | — | — | — |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Pucerons | Retrait | 2.5 L/ha | — | — | — |
| Cultures florales et plantes vertes | Acariens, phytoptes et tarsonèmes | Retrait | 13.0 L/ha | — | — | — |
| Cultures florales et plantes vertes | Aleurodes | Retrait | 13.0 L/ha | — | — | — |
| Cultures florales et plantes vertes | Pucerons | Retrait | 6.6 L/ha | — | — | — |
| Cultures ornementales | Ravageurs du sol | Retrait | 3.3 L/ha | — | — | — |
| Fraisier | Acariens | Retrait | 13.0 L/ha | — | — | — |
| Fraisier | Chenilles phytophages | Retrait | 6.6 L/ha | — | — | — |
| Fraisier | Pucerons | Retrait | 4.0 L/ha | — | — | — |
| Fraisier | Ravageurs du sol | Retrait | 3.3 L/ha | — | — | — |
| Fruits à pépins | Acariens et phytoptes | Retrait | 1.7 L/hL | — | — | — |
| Fruits à pépins | Chenilles foreuses des fruits | Retrait | 1.0 L/hL | — | — | — |
| Fruits à pépins | Chenilles phytophages | Retrait | 1.0 L/hL | — | — | — |
| Fruits à pépins | Insectes xylophages | Retrait | 1.0 L/hL | — | — | — |
| Fruits à pépins | Pucerons | Retrait | 0.3 L/hL | — | — | — |
| Gazons de graminées | Ravageurs du sol | Retrait | 3.3 L/ha | — | — | — |
| Haricots | Acariens (1) | Retrait | 13.0 L/ha | — | — | — |
| Laitue | Aleurodes | Retrait | 13.0 L/ha | — | — | — |
| Laitue | Pucerons | Retrait | 4.0 L/ha | — | — | — |
| Laitue | Ravageurs du sol | Retrait | 3.3 L/ha | — | — | — |
| Poireau | Chenilles phytophages | Retrait | 6.6 L/ha | — | — | — |
| Pêcher - Abricotier | Acariens et phytoptes | Retrait | 1.0 L/hL | — | — | — |
| Pêcher - Abricotier | Chenilles foreuses des fruits | Retrait | 1.0 L/hL | — | — | — |
| Pêcher - Abricotier | Mouches des fruits | Retrait | 1.0 L/hL | — | — | — |
| Pêcher - Abricotier | Pucerons | Retrait | 0.3 L/hL | — | — | — |
| Rosier | Acariens | Retrait | 13.0 L/ha | — | — | — |
| Rosier | Pucerons | Retrait | 6.6 L/ha | — | — | — |
| Tomate - Aubergine | Ravageurs du sol | Retrait | 3.3 L/ha | — | — | — |
| Vigne | Acariens | Retrait | 8.0 L/ha | — | — | — |
| Vigne | Tordeuses de la grappe | Retrait | 8.0 L/ha | — | — | — |
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Autres produits de la même fonction
- ACARIDOIL 13SL — AMM 2210415 — autorisé
- ACELEPRYN — AMM 2200304 — autorisé
- ACTELLIC LIQUIDE — AMM 7100117 — autorisé
- ACTELLIC SMOKE GENERATOR — AMM 2170711 — autorisé
- ACTIPRON EXTRA — AMM 2150103 — autorisé
- ACTIPRON NEO — AMM 2230732 — autorisé
- ACTIPRON PLUS — AMM 9200024 — autorisé
- AFFIRM — AMM 2100231 — autorisé
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.