KARIS 10 CS — AMM 2130251
KARIS 10 CS (AMM n° 2130251) est autorisé au catalogue E-Phy.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Numéro d'AMM | 2130251 |
| État | Autorisé |
| Type | Produit phytopharmaceutique |
| Titulaire | FMC FRANCE |
| Fonctions | Insecticide |
| Formulation | Suspension de capsules |
| Gamme d'usage | Professionnel |
| Première autorisation | 15/12/2013 |
| Date de fin d'utilisation | 31/08/2020 |
| Autres noms commerciaux | SPARK · LAIDIR · OCTANS |
Composition déclarée
- lambda-cyhalothrine (Lambda-Cyhalothrin) 100.0 g/L
Usages et leurs conditions
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
| Culture | Cible | État de l'usage | Dose | Délai avant récolte (j) | ZNT aquatique (m) | Applications max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betterave industrielle et fourragère | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.063 L/ha | 7 | 20.0 | 2 |
| Betterave industrielle et fourragère | Cicadelles et thrips | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 2 |
| Betterave industrielle et fourragère | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.05 L/ha | 7 | 20.0 | 2 |
| Betterave industrielle et fourragère | Mouches | Autorisé | 0.063 L/ha | 7 | 20.0 | 2 |
| Betterave potagère | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 1 |
| Betterave potagère | Cicadelles, punaises et psylles | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 1 |
| Betterave potagère | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.05 L/ha | 7 | 20.0 | 1 |
| Betterave potagère | Mouches | Autorisé | 0.063 L/ha | 7 | 20.0 | 1 |
| Carotte | Cicadelles, punaises et psylles | Autorisé | 0.125 L/ha | 14 | 50.0 | 1 |
| Carotte | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 14 | 50.0 | 2 |
| Carotte | Pucerons | Autorisé | 0.125 L/ha | 14 | 50.0 | 1 |
| Choux pommés | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 2 |
| Choux pommés | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.05 L/ha | 7 | 20.0 | 2 |
| Choux pommés | Mouches | Autorisé | 0.075 L/ha | 3 | 50.0 | 2 |
| Choux pommés | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.05 L/ha | 7 | 20.0 | 2 |
| Choux pommés | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 2 |
| Choux pommés | Mouches | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 2 |
| Choux à inflorescence | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 2 |
| Choux à inflorescence | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.05 L/ha | 7 | 20.0 | 2 |
| Choux à inflorescence | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.05 L/ha | 7 | 20.0 | 2 |
| Choux à inflorescence | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 2 |
| Choux à inflorescence | Mouches | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 2 |
| Crucifères oléagineuses | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.05 L/ha | 35 | 20.0 | 3 |
| Crucifères oléagineuses | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.05 L/ha | 35 | 20.0 | 3 |
| Crucifères oléagineuses | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 35 | 50.0 | 3 |
| Crucifères oléagineuses | Pucerons | Autorisé | 0.075 L/ha | 35 | 50.0 | 3 |
| Céréales à paille | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | — | 50.0 | 1 |
| Céréales à paille | Cicadelles | Autorisé | 0.075 L/ha | — | 50.0 | 1 |
| Céréales à paille | Mouches | Autorisé | 0.063 L/ha | 28 | 20.0 | 3 |
| Céréales à paille | Pucerons | Autorisé | 0.075 L/ha | — | 50.0 | 1 |
| Céréales à paille | Mouches | Autorisé | 0.075 L/ha | — | 50.0 | 1 |
| Céréales à paille | Pucerons | Autorisé | 0.075 L/ha | 28 | 50.0 | 3 |
| Céréales à paille | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.063 L/ha | 28 | 20.0 | 3 |
| Céréales à paille | Cicadelles | Autorisé | 0.075 L/ha | 28 | 50.0 | 3 |
| Céréales à paille | Mouches | Autorisé | 0.075 L/ha | 28 | 50.0 | 3 |
| Céréales à paille | Pucerons | Autorisé | 0.063 L/ha | 28 | 20.0 | 3 |
| Graines protéagineuses | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.063 L/ha | 14 | 20.0 | 2 |
| Graines protéagineuses | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 14 | 50.0 | 2 |
| Graines protéagineuses | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.063 L/ha | 14 | 20.0 | 2 |
| Graines protéagineuses | Mouches | Autorisé | 0.075 L/ha | 14 | 50.0 | 2 |
| Graines protéagineuses | Pucerons | Autorisé | 0.063 L/ha | 14 | 20.0 | 2 |
| Graines protéagineuses | Thrips | Autorisé | 0.063 L/ha | 14 | 20.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 3 | 50.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Coléoptères phytophages | Autorisé | — | 14 | 20.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 14 | 50.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Mouches | Autorisé | — | 14 | 50.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Pucerons | Autorisé | — | 14 | 20.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Thrips | Autorisé | — | 14 | 20.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Chenilles phytophages | Autorisé | — | 3 | 20.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Coléoptères phytophages | Autorisé | — | 3 | 20.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Pucerons | Autorisé | — | 3 | 20.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Thrips | Autorisé | — | 3 | 20.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Mouches | Autorisé | — | 3 | 50.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Chenilles phytophages | Autorisé | — | 14 | 20.0 | 2 |
| Haricots et Pois écossés frais | Chenilles phytophages | Autorisé | — | 3 | 50.0 | 2 |
| Haricots et pois non écossés frais | Chenilles phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 3 | 50.0 | 2 |
| Lin | Coléoptères phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 35 | 50.0 | 2 |
| Lin | Thrips | Autorisé | 0.075 L/ha | 35 | 50.0 | 2 |
| Légumineuses fourragères | Coléoptères et orthoptères phytophages | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 1 |
| Légumineuses fourragères | Punaises | Autorisé | 0.075 L/ha | 7 | 50.0 | 1 |
60 usages sur 201 sont affichés ; le catalogue officiel les donne tous.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Autres produits de la même fonction
- ACARIDOIL 13SL — AMM 2210415 — autorisé
- ACELEPRYN — AMM 2200304 — autorisé
- ACTELLIC LIQUIDE — AMM 7100117 — autorisé
- ACTELLIC SMOKE GENERATOR — AMM 2170711 — autorisé
- ACTIPRON EXTRA — AMM 2150103 — autorisé
- ACTIPRON NEO — AMM 2230732 — autorisé
- ACTIPRON PLUS — AMM 9200024 — autorisé
- AFFIRM — AMM 2100231 — autorisé
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.