LALSTOP K61 WS — AMM 2260171
LALSTOP K61 WS (AMM n° 2260171) est autorisé au catalogue E-Phy.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Numéro d'AMM | 2260171 |
| État | Autorisé |
| Type | Produit phytopharmaceutique |
| Titulaire | DANSTAR FERMENT AG |
| Fonctions | Fongicide |
| Formulation | Poudre mouillable pour traitement humide des sem. |
| Gamme d'usage | Professionnel |
| Mentions | Liste biocontrôle · Utilisable en agriculture biologique |
| Première autorisation | 24/06/2026 |
Composition déclarée
- Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) SOUCHE: K61 Collection de (Streptomyces K61 (formerly S. griseoviridis)) 10000000000 UFC/g
Usages et leurs conditions
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
| Culture | Cible | État de l'usage | Dose | Délai avant récolte (j) | ZNT aquatique (m) | Applications max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artichaut | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Asperge | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Asperge | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Betterave potagère | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Betterave potagère | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Chicorées - Production de chicons | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Chicorées - Production de chicons | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Chicorées - Production de racines | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Chicorées - Production de racines | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Choux | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 2.0 g/kg | — | — | 1 |
| Choux | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 2.0 g/kg | — | — | 1 |
| Choux pommés | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 2.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cresson alenois | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cresson de fontaine | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cucurbitacées à peau comestible | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cucurbitacées à peau non comestible | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cultures légumières | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cultures légumières | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cultures ornementales | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Cultures ornementales | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Céleri-branche | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Céleri-branche | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Epices | Maladies fongiques | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Epinard | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Epinard | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Fines Herbes | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Fines Herbes | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Gazons de graminées | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Gazons de graminées | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Haricots et Pois non écossés frais | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Haricots et pois non écossés frais | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Infusions | Maladies fongiques | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Laitue | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Laitue | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Lin | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Lin | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Légumes racines et tubercules tropicaux | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Légumineuses potagères (sèches) | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Légumineuses potagères (sèches) | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Maïs doux | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Maïs doux | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Navet | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 2.0 g/kg | — | — | 1 |
| Navet | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 2.0 g/kg | — | — | 1 |
| Oignon | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Oignon | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| PPAM - non alimentaires | Maladies fongiques | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| PPAMC | Maladies fongiques | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Pavot | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Pavot | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Poireau | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Poireau | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Poivron | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 2.0 g/kg | — | — | 1 |
| Poivron | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 2.0 g/kg | — | — | 1 |
| Porte graine | Maladies diverses | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Porte graine - PPAMC, Florales et Potagères | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Porte graine - PPAMC, florales et potagères | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 3.0 g/kg | — | — | 1 |
| Riz | Champignons (autres que pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
| Riz | Champignons (pythiacées) | Autorisé | 1.0 g/kg | — | — | 1 |
60 usages sur 63 sont affichés ; le catalogue officiel les donne tous.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Autres produits de la même fonction
- A20078F — AMM 2170755 — autorisé
- ACOIDAL 800 FLO — AMM 2170029 — autorisé
- ACOIDAL WG — AMM 2150168 — autorisé
- ACTICLASTER — AMM 2200194 — autorisé
- ACTIOL — AMM 8300063 — autorisé
- ACTLET C — AMM 2190168 — autorisé
- AFEFLOR POUDRE — AMM 8000350 — autorisé
- AFEFLUID VENTILE SUPER — AMM 6700395 — autorisé
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.