Substance active : endosulfan
107 produits contiennent la substance active endosulfan, dont 0 encore autorisés.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Produits | 107 |
| Dont autorisés | 0 (0,0 %) |
| Dont retirés | 107 (100,0 %) |
| Référentiel des substances | Valeur |
|---|---|
| Numéro CAS | 115-29-7 |
| État d'inscription européenne | NON_INSCRITE |
Fonctions représentées
| Valeur | Produits |
|---|---|
| Insecticide | 57 |
| Fongicide | 32 |
| ND | 6 |
| Corvicide | 1 |
Substances actives les plus présentes
| Valeur | Produits |
|---|---|
| endosulfan | 107 |
| gamma-HCH | 66 |
| Oxyquinoleate de cuivre | 50 |
| anthraquinone | 23 |
| résines | 11 |
| Mercure du silicate de methoxyethylmercure | 6 |
| thiabendazole | 3 |
| deltaméthrine | 2 |
| cyperméthrine | 2 |
| thiométon | 2 |
| carbaryl | 2 |
| cuivre de l'oxychlorure de cuivre | 2 |
Titulaires d'AMM
| Valeur | Produits |
|---|---|
| SYNGENTA AGRO S.A.S. | 37 |
| DOW ELANCO SA | 15 |
| PROCIDA /ROUSSEL UCLAF DIV AGROVET HOMOLOG | 9 |
| FRANCAISE HOECHST | 7 |
| PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMIE | 6 |
| BAYER SAS | 5 |
| AGRIPHAR SA | 3 |
| RHONE POULENC AGRO FRANCE | 3 |
Les produits
| Produit | N° AMM | État | Fonction | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| AGRONEX MG | 7800381 | retiré | ND | SOVILO |
| AGROPHYTE | 6600096 | retiré | — | PHYTEUROP |
| BASF HJ POUDRAGE INSECTICIDE | 8900442 | retiré | — | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN |
| BRUMOFAN | 6500387 | retiré | Insecticide | CIBA GEIGY |
| CASSAT | 9200290 | retiré | — | PHYTEUROP |
| CEREGAM TOTAL | 7200275 | retiré | — | SOPRA |
| CHIMAC ENDO 350 | 8000192 | retiré | Insecticide | AGRIPHAR SA |
| CHLOROBLE FORT SUPERFIX D | 7200213 | retiré | Fongicide · Insecticide | PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMI |
| COMPLEMENT MG | 8900210 | retiré | Insecticide · ND | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| COMPLEMENT MG FLO | 8900209 | retiré | Insecticide · ND | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| COMPLEMENT S MG FLO | 9100015 | retiré | Insecticide · ND | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| CUPROLATE MG LIQUIDE | 7500547 | retiré | Fongicide · Insecticide | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE MG3 | 8500656 | retiré | — | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE MG3 LIQUIDE | 8500655 | retiré | Fongicide · Insecticide | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE MGC | 7500438 | retiré | Fongicide · Insecticide | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE PLUS MG 3 | 8600379 | retiré | Fongicide · Insecticide | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE PLUS MG 3 LI | 8600378 | retiré | Fongicide · Insecticide | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE PLUS MG3FX | 9000256 | retiré | Fongicide · Insecticide | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE PLUS MGC | 8700237 | retiré | Insecticide | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE PLUS T4 | 8500661 | retiré | — | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE PLUS T4 LI | 8500662 | retiré | — | DOW ELANCO SA |
| CUPROLATE PUS MG LI | 8700362 | retiré | Insecticide | DOW ELANCO SA |
| CYPERFAN 215 EC | 9200372 | retiré | Insecticide | AGRIPHAR SA |
| DORYPHIT | 8800926 | retiré | — | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| DRIFENE AP | 6600342 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| EKADRINE PE | 7300073 | retiré | — | SANDOZ AGRO |
| END 35 LAPA | 7700627 | retiré | Insecticide | L A P A |
| ENDOFENE 70 | 7000314 | retiré | — | PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMI |
| ENDOR | 9500479 | retiré | Insecticide | CMPA |
| ENDOTOX | 8100062 | retiré | — | CMPA (SEDAGRI) |
| FILMOX BLEU MG | 9000425 | retiré | Fongicide · Insecticide | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| FILMOX FUCHSIA MG | 9000421 | retiré | Fongicide · Insecticide | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| FILMOX JAUNE MG | 9000424 | retiré | Fongicide · Insecticide | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| FILMOX MG | 9000428 | retiré | Fongicide · Insecticide | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| FILMOX ORANGE MG | 9000427 | retiré | Fongicide · Insecticide | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| FILMOX ROUGE MG | 9000426 | retiré | Insecticide | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| FILMOX TURQUOISE MG | 9000422 | retiré | Fongicide · Insecticide | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| FILMOX VERT MG | 9000423 | retiré | Fongicide · Insecticide | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| FLAVYLAN | 9700023 | retiré | — | AGRIPHAR SA |
| GALION | 8900270 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| GAMMORAN ROUGE | 6800376 | retiré | — | PROCIDA /ROUSSEL UCLAF DIV |
| GAMMORAN ROUGE B | 7200046 | retiré | — | PROCIDA /ROUSSEL UCLAF DIV |
| GAMMORAN TMC | 8300497 | retiré | — | PROCIDA /ROUSSEL UCLAF DIV |
| GAMMORAN TRIPLE AM | 7400456 | retiré | — | PROCIDA /ROUSSEL UCLAF DIV |
| GENOIS TOTAL | 8700540 | retiré | Fongicide · Insecticide | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| GERMINATE MG LIQUIDE | 8500161 | retiré | — | PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMI |
| GERMINATE MG LIQUIDE ORANGE | 9100203 | retiré | Fongicide · Insecticide | RHONE POULENC AGRO FRANCE |
| GERMINATE T4 LIQUIDE | 8400092 | retiré | — | PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMI |
| GERMINATE TOTAL | 7700567 | retiré | — | PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMI |
| GERMINATE TOTAL LIQUIDE | 7900296 | retiré | — | PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMI |
Les produits autorisés sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucune préférence et ce n'est pas une recommandation.
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Les ZNT sont une condition, pas une indication. La zone non traitée est la largeur à laisser sans traitement au bord d'un point d'eau, d'une haie ou d'une zone habitée. 15 551 usages portent une ZNT aquatique dans le catalogue — le plus souvent 5 m, parfois 20, 50 ou 100 m. Elle fait partie de l'autorisation : la dépasser, c'est sortir du cadre.
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.