Substance active : gamma-HCH
514 produits contiennent la substance active gamma-HCH, dont 0 encore autorisés.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Produits | 514 |
| Dont autorisés | 0 (0,0 %) |
| Dont retirés | 514 (100,0 %) |
| Référentiel des substances | Valeur |
|---|---|
| Numéro CAS | 58-89-9 |
| État d'inscription européenne | NON_INSCRITE |
Fonctions représentées
| Valeur | Produits |
|---|---|
| Insecticide | 148 |
| Fongicide | 52 |
| ND | 7 |
| Répulsif | 2 |
| Corvicide | 1 |
Substances actives les plus présentes
| Valeur | Produits |
|---|---|
| gamma-HCH | 514 |
| anthraquinone | 98 |
| Oxyquinoleate de cuivre | 92 |
| endosulfan | 66 |
| carbaryl | 64 |
| soufre micronisé | 39 |
| zinèbe | 34 |
| Mercure du silicate de methoxyethylmercure | 33 |
| malathion | 32 |
| manèbe | 30 |
| cuivre de l'oxychlorure de cuivre | 25 |
| soufre triture ventile | 20 |
Titulaires d'AMM
| Valeur | Produits |
|---|---|
| SYNGENTA AGRO S.A.S. | 61 |
| DOW ELANCO SA | 47 |
| PROCIDA /ROUSSEL UCLAF DIV AGROVET HOMOLOG | 33 |
| RHODIA CHIMIE | 26 |
| Evergreen Garden Care France SAS | 25 |
| SOPRA | 24 |
| PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMIE | 21 |
| SCAC FISONS | 19 |
Les produits
| Produit | N° AMM | État | Fonction | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| ABONDANCE BOMBE TOTALE | 7600642 | retiré | — | GENEST |
| ABONDANCE TOTAL POUDRAGE JARDIN | 7700454 | retiré | — | GENEST |
| ABONDANCE TOTAL PULVERISATION JARDIN | 7700453 | retiré | — | GENEST |
| ADIALINE 750 LIQUIDE | 8700686 | retiré | Insecticide | TRADI AGRI |
| ADIALINE 90 | 7800596 | retiré | Insecticide | TRADI AGRI |
| AGRONEX MG | 7800381 | retiré | ND | SOVILO |
| AGRONEX TRIPLE | 7800324 | retiré | — | SOVILO |
| ANTI COURTILIERES LE PAYSAN | 7400283 | retiré | — | PRODUCTION GRAINIERE |
| ANTI COURTILLIERES COMPO | 8700397 | retiré | — | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN |
| ANTIAX | 7900501 | retiré | — | U G C A F |
| ANTIAX A | 7900551 | retiré | — | U G C A F |
| ANTIAX GR | 7900647 | retiré | — | U G C A F |
| ANTIAX S | 7900552 | retiré | — | U G C A F |
| ANTICOURTILIERE CARRE VERT | 8300178 | retiré | — | SOVILO |
| ARBINOL 2 | 8700296 | retiré | Répulsif | INDUSTRIE CHIMIQUE D'ALSACE |
| ARBRES FRUITIERS S UMUPRO JARDIN | 8000173 | retiré | — | RHODIA CHIMIE |
| ARCOTAL 2 | 8700297 | retiré | Répulsif | INDUSTRIE CHIMIQUE D'ALSACE |
| AURODRINE CONCENTRE | 8300066 | retiré | — | ETS AUROUZE JULIEN |
| AXA JARDINS POUDRAGE | 7600087 | retiré | — | AXA |
| AXA SEMENCES TRIPLE | 7600221 | retiré | — | AXA |
| AXADRINE CONCENTRE | 6200361 | retiré | — | AXA |
| AXADRINE POUDRE CONCENTRE | 7400058 | retiré | — | AXA |
| BASF HJ INSECTICIDE LIQUIDE G | 9000459 | retiré | — | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN |
| BIOTERRA INSECTES SOL | 9300451 | retiré | Insecticide | TOLSA FRANCE S.A. |
| BLAST 800 FLO | 8700734 | retiré | Insecticide | PHYTORUS |
| BOMBE TOTALE AGRIPHYT | 8600554 | retiré | — | AGRIPHAR SA |
| BOMBE TOTALE CARRE VERT S | 8700243 | retiré | — | Evergreen Garden Care France SAS |
| BOMBE TOTALE SOVILO | 8200414 | retiré | — | SOVILO |
| BOMBE TOTALE TERDOR | 8300215 | retiré | — | SODATE |
| BOUILLIE TOTALE CPJARDIN | 8800303 | retiré | — | COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JAR |
| CAD'JARDIN | 7700400 | retiré | — | CENTRE AGRICOLE DESINFECTION |
| CAD'JARDIN POUDRAGE | 8800009 | retiré | — | CENTRE AGRICOLE DESINFECTION |
| CALICO | 9000131 | retiré | Insecticide | ARYSTA LIFESCIENCE |
| CALLINDE 20 | 8000637 | retiré | Insecticide | ARYSTA LIFESCIENCE |
| CALLINDEM 75 L | 8700466 | retiré | Insecticide | THALIA SA |
| CALLINDEM 90 | 8000623 | retiré | Insecticide | ARYSTA LIFESCIENCE |
| CALLINDEM FLOW | 8600453 | retiré | — | THALIA SA |
| CARBOLINE GR | 8900427 | retiré | Insecticide | TRADI AGRI |
| CARDIALINE GR | 9100644 | retiré | Insecticide | JOHN ET STEPHEN B. |
| CEREGAM | 4900285 | retiré | — | SOPRA |
| CEREGAM AC BOUILLIE | 7800091 | retiré | — | SOPRA |
| CEREGAM AC BOUILLIE 25 | 7700208 | retiré | — | SOPRA |
| CEREGAM ANTI CORBEAUX BOUILLIE | 6800130 | retiré | — | SOPRA |
| CEREGAM ANTI-CORBEAUX | 7400103 | retiré | — | SOPRA |
| CEREGAM BOULLIE | 6800129 | retiré | — | SOPRA |
| CEREGAM SUPER BOUILLIE | 6700093 | retiré | — | SOPRA |
| CEREGAM SUPER BOUILLIE 35 | 6700247 | retiré | — | SOPRA |
| CEREGAM TOTAL | 7200275 | retiré | — | SOPRA |
| CERTAN | 8300191 | retiré | — | BAYER SAS |
| CHIMAC L200 | 6700243 | retiré | Insecticide | AGRIPHAR SA |
Les produits autorisés sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucune préférence et ce n'est pas une recommandation.
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Les ZNT sont une condition, pas une indication. La zone non traitée est la largeur à laisser sans traitement au bord d'un point d'eau, d'une haie ou d'une zone habitée. 15 551 usages portent une ZNT aquatique dans le catalogue — le plus souvent 5 m, parfois 20, 50 ou 100 m. Elle fait partie de l'autorisation : la dépasser, c'est sortir du cadre.
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.