Substance active : mancozèbe
419 produits contiennent la substance active mancozèbe, dont 0 encore autorisés.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Produits | 419 |
| Dont autorisés | 0 (0,0 %) |
| Dont retirés | 419 (100,0 %) |
| Emploi autorisé dans les jardins | 23 |
| Référentiel des substances | Valeur |
|---|---|
| Numéro CAS | 8018-01-7 (formerly 8065-67-5) |
| État d'inscription européenne | NON_INSCRITE |
Fonctions représentées
| Valeur | Produits |
|---|---|
| Fongicide | 283 |
| Insecticide | 21 |
| Acaricide | 6 |
| Herbicide | 1 |
| Adjuvant | 1 |
Substances actives les plus présentes
| Valeur | Produits |
|---|---|
| mancozèbe | 419 |
| cymoxanil | 81 |
| sulfate de cuivre | 47 |
| cuivre de l'oxychlorure de cuivre | 38 |
| folpel | 22 |
| carbaryl | 20 |
| fosétyl | 13 |
| gamma-HCH | 13 |
| dicofol | 12 |
| pipéronyl butoxide | 12 |
| diméthomorphe | 11 |
| carbendazime | 11 |
Titulaires d'AMM
| Valeur | Produits |
|---|---|
| DOW AGROSCIENCES SAS | 43 |
| SYNGENTA FRANCE SAS | 32 |
| SANDOZ AGRO | 24 |
| CEREXAGRI S.A.S. | 24 |
| ROHM AND HAAS FRANCE | 22 |
| DUPONT SOLUTIONS (FRANCE) S.A.S. | 14 |
| BAYER SAS | 11 |
| PHYTEUROP | 10 |
Les produits
| Produit | N° AMM | État | Fonction | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| ACROBAT M | 9500237 | retiré | Fongicide | BASF FRANCE SAS |
| ACROBAT M 2 | 9500601 | retiré | Fongicide | BASF FRANCE SAS |
| ACROBAT M DG | 9600103 | retiré | Fongicide | BASF FRANCE SAS |
| ADDAX | 9900135 | retiré | Fongicide | INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B |
| ADERIO | 2000338 | retiré | Fongicide | GOWAN FRANCE |
| AGRIZEB | 9100219 | retiré | — | HOLDING SARL BOURGEOIS |
| AGRIZEB PRO | 9900020 | retiré | Fongicide | HOLDING SARL BOURGEOIS |
| ALFIL DUPLO | 2140172 | retiré | Fongicide | INDUSTRIAS AFRASA S.A. |
| ALGO INSECTICIDE FONGICIDE TOTAL | 8900429 | retiré | Fongicide · Insecticide | ALGOFLASH SA |
| ALGOFLASH INSECTICIDE FONGICIDE TOTAL | 8900428 | retiré | Fongicide · Insecticide | ALGOFLASH SA |
| ALLUM MZ | 2180258 | retiré | Fongicide | NUFARM S.A.S. |
| ALMANACH | 9500584 | retiré | — | BAYER SAS |
| ALMANACH FLASH | 9800054 | retiré | Fongicide | PHYTEUROP |
| ALTO ECO | 8800480 | retiré | — | SANDOZ AGRO |
| ALTO ECO DG | 9100202 | retiré | — | SANDOZ AGRO |
| ALTO ECO PLUS | 9200032 | retiré | — | SANDOZ AGRO |
| AMAROK MC | 9700557 | retiré | — | PHYTEUROP |
| AMITOX | 7700596 | retiré | — | DROGUERIE CENTRALE DU MIDI |
| APACHE | 8900658 | retiré | — | SOPRA |
| ARCILAN | 2040212 | retiré | Fongicide | SAGA SAS |
| ARTIMON | 9800193 | retiré | Fongicide | PHILAGRO |
| ATEMI M PEPITE | 8800708 | retiré | — | SANDOZ AGRO |
| AVTAR 75 NT | 2000092 | retiré | Fongicide | INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B |
| AXXIUM DG | 9900077 | retiré | Fongicide | ROHM AND HAAS FRANCE |
| BADGER | 2010602 | retiré | Fongicide | ADAMA FRANCE SAS |
| BAKTHANE | 8700015 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| BALTIC | 9500547 | retiré | Fongicide | AGREVO FRANCE S.A. |
| BARKY | 2070204 | retiré | Fongicide | CHEMINOVA Agro France SAS |
| BARKY WG | 2100104 | retiré | Fongicide | CHEMINOVA Agro France SAS |
| BASF HJ PROTECTION TOTALE INSECTES ET MALADIES | 9200186 | retiré | Fongicide · Insecticide | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN SAS |
| BASF HJ PULVERISATION TOTALE F | 9100097 | retiré | Fongicide · Insecticide | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN |
| BASF HJ TRAITEMENT TOTAL INSECTES ET MALADIES | 8900548 | retiré | Fongicide · Insecticide | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN |
| BAYTAN MZ | 8600229 | retiré | Fongicide | BAYER SAS |
| BELGRAP | 7700562 | retiré | — | ROHM AND HAAS FRANCE |
| BELGRAP MZ | 8800589 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| BELGRAP TRIPLE | 9500529 | retiré | — | DOW AGROSCIENCES SAS |
| BIOTERRA MILDIOU DORYPHORES | 9300452 | retiré | Fongicide · Insecticide | BIOTERRA |
| BISKAINE WG | 2160729 | retiré | Fongicide | ASCENZA AGRO, SA |
| BLECAR M N | 6300494 | retiré | — | LITTORALE |
| BOGRIN | 7700563 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| BOUILLIE SOLAISE M | 9900326 | retiré | Fongicide | SOFT |
| BOUILLIE TOTALE CPJARDIN | 8800303 | retiré | — | COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JAR |
| CABESTAN | 8700599 | retiré | — | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| CAIMAN | 9700580 | retiré | Fongicide | ARYSTA LIFESCIENCE |
| CAIMAN JARDIN | 2030178 | retiré | Fongicide | ARYSTA LIFESCIENCE |
| CAIMAN PLUS | 2140237 | retiré | Fongicide | ARYSTA LIFESCIENCE |
| CAIMAN PLUS | 2010036 | retiré | Fongicide | ARYSTA LIFESCIENCE |
| CAIMAN WP | 2000442 | retiré | Fongicide | ARYSTA LIFESCIENCE |
| CARLIT | 9100286 | retiré | Fongicide | PHILAGRO |
| CARLIT EXPRESS | 9900193 | retiré | Fongicide | PHILAGRO |
Les produits autorisés sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucune préférence et ce n'est pas une recommandation.
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Les ZNT sont une condition, pas une indication. La zone non traitée est la largeur à laisser sans traitement au bord d'un point d'eau, d'une haie ou d'une zone habitée. 15 551 usages portent une ZNT aquatique dans le catalogue — le plus souvent 5 m, parfois 20, 50 ou 100 m. Elle fait partie de l'autorisation : la dépasser, c'est sortir du cadre.
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.