Substance active : manèbe
312 produits contiennent la substance active manèbe, dont 0 encore autorisés.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Produits | 312 |
| Dont autorisés | 0 (0,0 %) |
| Dont retirés | 312 (100,0 %) |
| Emploi autorisé dans les jardins | 4 |
| Référentiel des substances | Valeur |
|---|---|
| Numéro CAS | 12427-38-2 |
| État d'inscription européenne | NON_INSCRITE |
Fonctions représentées
| Valeur | Produits |
|---|---|
| Fongicide | 97 |
| Insecticide | 22 |
| Adjuvant | 1 |
| Corvicide | 1 |
| Herbicide | 1 |
| Acaricide | 1 |
Substances actives les plus présentes
| Valeur | Produits |
|---|---|
| manèbe | 312 |
| sulfate de cuivre | 44 |
| carbaryl | 33 |
| gamma-HCH | 30 |
| zinèbe | 27 |
| cuivre de l'oxychlorure de cuivre | 26 |
| anthraquinone | 23 |
| carbendazime | 23 |
| soufre micronisé | 23 |
| thiophanate-méthyl | 16 |
| folpel | 10 |
| soufre | 10 |
Titulaires d'AMM
| Valeur | Produits |
|---|---|
| PROCIDA /ROUSSEL UCLAF DIV AGROVET HOMOLOG | 26 |
| CEREXAGRI S.A.S. | 20 |
| PHYTEUROP | 18 |
| PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMIE | 15 |
| Evergreen Garden Care France SAS | 15 |
| DOW ELANCO SA | 11 |
| HOLDING SARL BOURGEOIS | 9 |
| DOW AGROSCIENCES SAS | 7 |
Les produits
| Produit | N° AMM | État | Fonction | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| ABONDANCE PELTAR JARDIN | 7700780 | retiré | — | GENEST |
| ACUINEBE | 7700598 | retiré | — | DROGUERIE CENTRALE DU MIDI |
| ACYLON P | 8100029 | retiré | — | SYNGENTA FRANCE SAS |
| ACYLON TABAC | 7900063 | retiré | — | CIBA GEIGY |
| ACYLON TC | 9000788 | retiré | Fongicide | SYNGENTA FRANCE SAS |
| ADIAFIX M | 7800578 | retiré | — | TRADI AGRI |
| ADIANEBE 80 WP | 7800797 | retiré | Fongicide | TRADI AGRI |
| AGRICUPRYL | 7300166 | retiré | Fongicide | SOCIETE NOUVELLE SUDAGRI |
| AGRONEBE | 9300500 | retiré | Fongicide | NUFARM S.A |
| AMAC 6208 EXTRA | 7000033 | retiré | — | BAYER SAS |
| ANTI-MILDIOU MFR | 9000598 | retiré | Fongicide | FLORENDI JARDIN SAS |
| ANTIDORYPHORES MILDIOU LE PAYSAN POUDRAGE | 7900262 | retiré | — | PRODUCTION GRAINIERE |
| APPOMAN | 8300280 | retiré | — | APPROCHIM |
| ASPOR M | 6400330 | retiré | — | MONTEDISON FRANCE |
| AXA SEMENCES TRIPLE | 7600221 | retiré | — | AXA |
| BAVISTINE M | 7300042 | retiré | — | BASF FRANCE SAS |
| BAVISTINE M 72 | 7800081 | retiré | — | BASF FRANCE SAS |
| BI MANELGE | 8500329 | retiré | — | TRUFFAUT |
| BLEDOR 3 | 7600389 | retiré | — | RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES DIVI |
| BLEDOR 3 LIQUIDE | 8100216 | retiré | — | ELF ATOCHEM AGRI SA C/O CEREXAGRI |
| BLEDOR EPI | 8700588 | retiré | — | RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES DIVI |
| BOGRAIN DF | 9000113 | retiré | — | ROHM AND HAAS FRANCE |
| BORDEAUX M | 9800386 | retiré | Fongicide | NUFARM S.A |
| BORDONEBE | 7800285 | retiré | — | PANEUROP |
| BORTENE MZ | 7900031 | retiré | — | CMPA (SEDAGRI) |
| BOUILLIE ARC EN CIEL M 10 | 8700164 | retiré | Fongicide | APPROCHIM |
| BRESTAN 10 | 7800776 | retiré | Fongicide | AGREVO FRANCE S.A. |
| BRESTAN M | 8000420 | retiré | — | PROCIDA /ROUSSEL UCLAF DIV |
| BRINEBE | 8300412 | retiré | — | PHYTEUROP |
| BRONX | 7700071 | retiré | Fongicide | PHYTEUROP |
| BRONX T | 7600408 | retiré | — | PHYTEUROP |
| BRONX TS | 7700513 | retiré | — | PHYTEUROP |
| CAD'PM 800 | 7900177 | retiré | — | CENTRE AGRICOLE DESINFECTION |
| CALLIMAN | 8000564 | retiré | — | ARYSTA LIFESCIENCE |
| CALLIMAN DG | 9300057 | retiré | — | CEREXAGRI S.A.S. |
| CALLIMAN PM | 9300056 | retiré | — | CEREXAGRI S.A.S. |
| CARBENZIP M | 7800043 | retiré | — | INTERPHYTO |
| CEREBEL | 7200450 | retiré | — | DUPONT SOLUTIONS (FRANCE) S.A.S. |
| CHLOROBLE M TOTAL | 6500136 | retiré | — | RHONE POULENC AGRO FRANCE |
| CORBANEBE | 6500109 | retiré | — | SHELL CHIMIE AGRISHELL DIVI |
| CRYNEBE | 6100478 | retiré | — | CMPA (SEDAGRI) |
| CRYPTOSAN CP | 7600343 | retiré | — | COMPAGNIE DES PRODUITS POUR LE JAR |
| CUBEROL MIXTE BOUILLIE | 6600352 | retiré | Fongicide · Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| CUBEROL TRIPLE BOUILLIE | 7100069 | retiré | Fongicide · Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| CUBEROL TRIPLE POUDRAGE | 7700376 | retiré | Fongicide · Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| CUINEBE C | 7600513 | retiré | — | DROGUERIE CENTRALE DU MIDI |
| CUPRADOR 300 | 7300058 | retiré | — | DELPECH |
| CUPRADOR II | 7200066 | retiré | — | DELPECH |
| CUPRITAL | 9500627 | retiré | Fongicide | MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL |
| CUPRITAL. | 7300281 | retiré | — | MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL |
Les produits autorisés sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucune préférence et ce n'est pas une recommandation.
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Les ZNT sont une condition, pas une indication. La zone non traitée est la largeur à laisser sans traitement au bord d'un point d'eau, d'une haie ou d'une zone habitée. 15 551 usages portent une ZNT aquatique dans le catalogue — le plus souvent 5 m, parfois 20, 50 ou 100 m. Elle fait partie de l'autorisation : la dépasser, c'est sortir du cadre.
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.