Substance active : myclobutanil
57 produits contiennent la substance active myclobutanil, dont 0 encore autorisés.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Produits | 57 |
| Dont autorisés | 0 (0,0 %) |
| Dont retirés | 57 (100,0 %) |
| Emploi autorisé dans les jardins | 23 |
| Référentiel des substances | Valeur |
|---|---|
| Numéro CAS | 88671-89-0 |
| État d'inscription européenne | NON_INSCRITE |
Fonctions représentées
| Valeur | Produits |
|---|---|
| Fongicide | 53 |
| Insecticide | 6 |
| Herbicide | 1 |
Substances actives les plus présentes
| Valeur | Produits |
|---|---|
| myclobutanil | 57 |
| mancozèbe | 7 |
| bifenthrine | 5 |
| anthraquinone | 3 |
| soufre | 2 |
| captane | 2 |
| dinocap | 2 |
| ampropylfos sel de potassium | 2 |
| cyperméthrine | 1 |
| manèbe | 1 |
| quinoxyfène | 1 |
Titulaires d'AMM
| Valeur | Produits |
|---|---|
| DOW AGROSCIENCES SAS | 36 |
| Evergreen Garden Care France SAS | 8 |
| CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE S.A.S. | 4 |
| BAYER SAS | 3 |
| COMERCIAL QUIMICA MASSO SA | 2 |
| ROHM AND HAAS FRANCE | 2 |
| ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL | 1 |
| SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. | 1 |
Les produits
| Produit | N° AMM | État | Fonction | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| ATOMIUM | 2040194 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| BAKTHANE | 8700015 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| DITHANE DUO | 9800510 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| DITHANE DUO PRO | 9700165 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| EXPADRION | 2020268 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| FERTINEX | 9300302 | retiré | Fongicide | Evergreen Garden Care France SAS |
| FONGICIDE ROS ARBUST MULTI MALADIE | 2010488 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| FONGYS | 9500364 | retiré | Fongicide | Evergreen Garden Care France SAS |
| FONGYS DUO | 9600385 | retiré | Fongicide · Insecticide | BAYER SAS |
| FONGYS DUO J | 9300299 | retiré | Fongicide · Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| FONGYS DUO PRET A L'EMPLOI | 9300300 | retiré | Fongicide · Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| FONGYS EV | 9800516 | retiré | Fongicide | BAYER SAS |
| FONGYS PRET A L'EMPLOI | 9300301 | retiré | Fongicide | Evergreen Garden Care France SAS |
| GANA | 8800171 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| GANA JARDIN | 9800231 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| INSECTES ET MALADIES PRET A L'EMPLOI CQM | 2050043 | retiré | Fongicide · Insecticide | COMERCIAL QUIMICA MASSO SA |
| IRVY | 9900238 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| IZARD | 9900240 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| KINTO | 8900455 | retiré | — | ROHM AND HAAS FRANCE |
| LICORNE | 2040193 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| MALADIES PRET A L'EMPLOI CQM | 2050041 | retiré | Fongicide | COMERCIAL QUIMICA MASSO SA |
| MALADIES ROSIERS FRUITS LEGUMES AL AGREVO | 9700096 | retiré | Fongicide | BAYER SAS |
| MALIN | 9800520 | retiré | Fongicide · Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| MISHA 20 EW | 2171235 | retiré | Fongicide | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
| MYCLOSS | 9500372 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| MYCLOSS ESPACES VERTS | 2000376 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| MYCLOSS FORT | 2010311 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| POLYSOINS | 2000365 | retiré | Fongicide | Evergreen Garden Care France SAS |
| POLYSOINS PRET A L'EMPLOI | 2000366 | retiré | Fongicide | Evergreen Garden Care France SAS |
| RALLY SEMENCES | 9000152 | retiré | — | ROHM AND HAAS FRANCE |
| RAVYL | 8900014 | retiré | — | DOW AGROSCIENCES SAS |
| ROSANIL RTU | 2150364 | retiré | Insecticide · Fongicide | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX SPRL |
| SABITHANE | 8700014 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE 12 E | 8500166 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE 20 EW | 9800466 | retiré | Fongicide | CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE S.A.S. |
| SYSTHANE 24 E | 9800467 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE 45 EZ | 2140097 | retiré | Fongicide | CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE S.A.S. |
| SYSTHANE 6 FLO | 8700013 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE 6W | 9000488 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE 7 EW | 9700168 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE C | 8800170 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE COMBI | 9700317 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE FLEX | 2170110 | retiré | Fongicide | CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE S.A.S. |
| SYSTHANE GOLD | 2140100 | retiré | Fongicide | CORTEVA AGRISCIENCE FRANCE S.A.S. |
| SYSTHANE JARDIN | 9000489 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE JARDIN L | 2010530 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE JARDIN LIQUIDE | 9800007 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE MAX | 2010332 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE NEW | 2040195 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
| SYSTHANE PAYSAGE | 9800092 | retiré | Fongicide | DOW AGROSCIENCES SAS |
Les produits autorisés sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucune préférence et ce n'est pas une recommandation.
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Les ZNT sont une condition, pas une indication. La zone non traitée est la largeur à laisser sans traitement au bord d'un point d'eau, d'une haie ou d'une zone habitée. 15 551 usages portent une ZNT aquatique dans le catalogue — le plus souvent 5 m, parfois 20, 50 ou 100 m. Elle fait partie de l'autorisation : la dépasser, c'est sortir du cadre.
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.