Titulaire : SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE
42 produits pour SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE, dont 0 encore autorisés.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Produits | 42 |
| Dont autorisés | 0 (0,0 %) |
| Dont retirés | 42 (100,0 %) |
| Emploi autorisé dans les jardins | 1 |
Fonctions représentées
| Valeur | Produits |
|---|---|
| Herbicide | 11 |
| ND | 2 |
| Dévitalisation | 1 |
| Adjuvant | 1 |
Substances actives les plus présentes
| Valeur | Produits |
|---|---|
| diuron | 15 |
| amitrole | 13 |
| atrazine | 10 |
| simazine | 8 |
| thiocyanate d'ammonium | 5 |
| 2,4-D sel d'amine | 4 |
| glyphosate sel d'isopropylamine | 3 |
| 2,4-D sel de sodium | 3 |
| 2,4-D ester de butyl glycol | 2 |
| Amines grasses de suif ethoxylees | 2 |
| thiocyanate de sodium | 2 |
| bromacil | 2 |
Titulaires d'AMM
| Valeur | Produits |
|---|---|
| SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE | 42 |
Les produits
| Produit | N° AMM | État | Fonction | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| ACTIROC | 9400490 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| AZOTER GAZON DESHERBANT | 8200389 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| DEBROUSSAILLANT CONCENTRE SUZA D C | 8100265 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| DEBROUSSAILLANT SUZA BTG 80 | 8100045 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| ENGRAIS DESHERBANT ROSIERS SUZA | 8300397 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURAL 38 | 8700186 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURAL GP 400 | 8800592 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURAX | 2010333 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURAX 30 | 7800693 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURAX 300 . | 8900553 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURAX 50 NN | 9100264 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURFAL 5 L | 2020258 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURFOR | 8600477 | retiré | Adjuvant | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURGRAN | 9500182 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SURVIX 360 | 8600624 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZA BTG 180 | 8800276 | retiré | Dévitalisation | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZA MASSIF | 8800010 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZA MOUSSES | 8500581 | retiré | ND | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZA ROSIERS LIQUIDE | 7900420 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZACLAIR | 9200245 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAFOR 4 | 8800376 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAGRI | 8900554 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZALTAI | 9700226 | retiré | ND | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZALTAN 5 | 8900335 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZALTAN 50 NN | 9100265 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAQUA | 9400321 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAQUICK | 9800178 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZASTASE 60 | 9000324 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZATAC 30 | 9100043 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZATEL | 8500343 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZATER | 7800694 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZATER 2. | 8900552 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZATER 30 NN | 9100279 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZATOL | 2010350 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZATOP | 9300278 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZATTILA | 9700273 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAVITE | 8500428 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAVOR LIQUIDE | 8600548 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAVOR LIQUIDE 30 NN | 9200079 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAVOR SO | 8600286 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAXA | 9800478 | retiré | Herbicide | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
| SUZAXONE 40 | 9000494 | retiré | — | SOCIETE DES PRODUITS DE FRANCE |
Les produits autorisés sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucune préférence et ce n'est pas une recommandation.
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Les ZNT sont une condition, pas une indication. La zone non traitée est la largeur à laisser sans traitement au bord d'un point d'eau, d'une haie ou d'une zone habitée. 15 551 usages portent une ZNT aquatique dans le catalogue — le plus souvent 5 m, parfois 20, 50 ou 100 m. Elle fait partie de l'autorisation : la dépasser, c'est sortir du cadre.
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.