Acariens sur Cultures légumières
37 produits sont référencés pour traiter Acariens sur Cultures légumières, dont 7 encore autorisés.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Produits | 37 |
| Dont autorisés | 7 (18,9 %) |
| Dont retirés | 30 (81,1 %) |
| Emploi autorisé dans les jardins | 8 |
| Utilisables en agriculture biologique | 3 |
| Inscrits à la liste biocontrôle | 9 |
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
Substances actives mobilisées
| Valeur | Produits |
|---|---|
| parathion-méthyl | 8 |
| dicofol | 6 |
| huile de colza | 4 |
| azinphos-méthyl | 3 |
| malathion | 3 |
| Soufre sublime | 3 |
| abamectine | 2 |
| Huile de colza esterifiee | 2 |
| diméthoate | 2 |
| maltodextrine | 2 |
| folpel | 1 |
| acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18 | 1 |
Les produits
| Produit | N° AMM | État | Fonction | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| ERADICOAT | 2160114 | autorisé | Insecticide · Acaricide | CERTIS BELCHIM B.V. |
| ERADICOAT MAX | 2190191 | autorisé | Acaricide · Insecticide | CERTIS BELCHIM B.V. |
| NATIVERT | 2170978 | autorisé | Insecticide | COMPO FRANCE SAS |
| NATIVERT SPRAY | 2170977 | autorisé | Insecticide | COMPO FRANCE SAS |
| NATUREN ERADIBUG | 2110150 | autorisé | Insecticide | EVERGREEN GARDEN CARE France SAS |
| NATUREN ERADIGUN | 2110149 | autorisé | Insecticide | EVERGREEN GARDEN CARE France SAS |
| NEUDOSAN | 2210244 | autorisé | Insecticide · Acaricide | NEUDORFF GMBH KG |
| ACAVERS 35 | 7700467 | retiré | — | RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES DIVI |
| AGRIMEC | 9400384 | retiré | — | SYNGENTA FRANCE SAS |
| BHJ ARAIGNEES ROUGES | 9500405 | retiré | Insecticide | COMPO FRANCE SAS |
| CARBOTHION | 6700489 | retiré | Insecticide | PHYTEUROP |
| CARFENE BOUILLIE CONCENTRE | 6800051 | retiré | — | PEPRO DEP.RHONE POULENC AGROCHIMI |
| DICOTHION | 7700507 | retiré | — | INTERPHYTO |
| DIMETITAL | 6700039 | retiré | — | MANUFACTURE DES ENGRAIS VITAL |
| END 35 LAPA | 7700627 | retiré | Insecticide | L A P A |
| ETHYLUGEC | 6700061 | retiré | — | PHYTEUROP |
| GUSATHION LIQUIDE | 5800344 | retiré | — | BAYER SAS |
| GUSATHION M 40 | 6800359 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| HUILE VEGETALE INSECTICIDE RPJ | 9400039 | retiré | Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| KELTHANE 50 RHODIA | 7700034 | retiré | — | RHODIAGRI |
| METHYL PARETOX 40 | 6400322 | retiré | Insecticide | HOLDING SARL BOURGEOIS |
| METHYLUGEC | 6700468 | retiré | — | PHYTEUROP |
| NATUREN J | 9800524 | retiré | Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| NEPANOL 40 | 6300018 | retiré | — | SCHERING |
| NEUTRION EXTRA | 6700379 | retiré | — | SYNGENTA AGRO S.A.S. |
| PARAGRO CONCENTRE | 5700099 | retiré | — | AGUETTANT CHIMIE |
| PARASOUFRE 2 | 6500059 | retiré | — | CEREXAGRI S.A.S. |
| PARASOUFRE ACARICIDE 1,5 | 6800369 | retiré | Insecticide | CEREXAGRI S.A.S. |
| PARASOUFRE F | 7700445 | retiré | — | RAFFINERIES DE SOUFRE REUNIES DIVI |
| PLENUM 50 WG | 2010132 | retiré | Insecticide | ADAMA FRANCE SAS |
| PLICTRAN UMUPRO | 7800141 | retiré | — | CMPA (SEDAGRI) |
| PURCIDOL | 7700383 | retiré | — | LETELLIER |
| SUMITOX BOUILLIE | 7700038 | retiré | — | RHODIAGRI |
| SUMITOX POUDRAGE | 6000319 | retiré | — | RHODIAGRI |
| SYSTEPHOS | 7800215 | retiré | Insecticide | L A P A |
| VERTIMEC JARDIN | 2130172 | retiré | Insecticide | SYNGENTA FRANCE SAS |
| VITEX | 6700181 | retiré | — | SEDAGRI DEP. |
Les produits autorisés sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucune préférence et ce n'est pas une recommandation.
Toute la culture « Cultures légumières » → · Toute la cible « Acariens » →
Autres cibles sur cette culture
- Pucerons — 53 produits
- Ravageurs du sol — 25 produits
- Champignons (pythiacées) — 21 produits
- Chenilles phytophages — 17 produits
- Nématodes — 15 produits
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Les ZNT sont une condition, pas une indication. La zone non traitée est la largeur à laisser sans traitement au bord d'un point d'eau, d'une haie ou d'une zone habitée. 15 551 usages portent une ZNT aquatique dans le catalogue — le plus souvent 5 m, parfois 20, 50 ou 100 m. Elle fait partie de l'autorisation : la dépasser, c'est sortir du cadre.
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.