Cible : Acariens (1)
108 produits visent Acariens (1), dont 1 sont encore autorisés.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Produits | 108 |
| Dont autorisés | 1 (0,9 %) |
| Dont retirés | 107 (99,1 %) |
| Emploi autorisé dans les jardins | 38 |
| Inscrits à la liste biocontrôle | 2 |
Fonctions représentées
| Valeur | Produits |
|---|---|
| Insecticide | 59 |
| Acaricide | 29 |
| Fongicide | 19 |
| Bactéricide | 1 |
Substances actives les plus présentes
| Valeur | Produits |
|---|---|
| dicofol | 63 |
| gamma-HCH | 23 |
| bifenthrine | 23 |
| pipéronyl butoxide | 20 |
| cyperméthrine | 16 |
| carbaryl | 14 |
| dinocap | 14 |
| pyréthrines | 13 |
| dichlone | 13 |
| propiconazole | 12 |
| mancozèbe | 10 |
| Pyrethres naturels | 7 |
Titulaires d'AMM
| Valeur | Produits |
|---|---|
| Evergreen Garden Care France SAS | 24 |
| FMC CHEMICAL SPRL | 11 |
| BAYER SAS | 6 |
| EURO ABSORBANTS | 6 |
| DOW AGROSCIENCES SAS | 5 |
| COMPO HORTICULTURE ET JARDIN | 4 |
| RHODIA CHIMIE | 4 |
| HYDRO AZOTE SPECIALITES | 4 |
Les produits
| Produit | N° AMM | État | Fonction | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| NISSORUN | 9700027 | autorisé | Acaricide | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH |
| ALGO INSECTICIDE FONGICIDE TOTAL | 8900429 | retiré | Fongicide · Insecticide | ALGOFLASH SA |
| ALGOFLASH INSECTICIDE FONGICIDE TOTAL | 8900428 | retiré | Fongicide · Insecticide | ALGOFLASH SA |
| ARAIGNEES ROUGES CARRE VERT | 7500496 | retiré | — | Evergreen Garden Care France SAS |
| ARAIGNEES ROUGES RPJ | 9200265 | retiré | Acaricide | Evergreen Garden Care France SAS |
| BASF HJ PROTECTION TOTALE INSECTES ET MALADIES | 9200186 | retiré | Fongicide · Insecticide | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN SAS |
| BASF HJ TRAITEMENT TOTAL INSECTES ET MALADIES | 8900548 | retiré | Fongicide · Insecticide | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN |
| BHJ ARAIGNEES ROUGES | 9500405 | retiré | Insecticide | COMPO FRANCE SAS |
| BISTAR | 9900281 | retiré | Insecticide | FMC CHEMICAL SPRL |
| BOMBE TOTALE AGRIPHYT | 8600554 | retiré | — | AGRIPHAR SA |
| BOMBE TOTALE CARRE VERT S | 8700243 | retiré | — | Evergreen Garden Care France SAS |
| BOMBE TOTALE S | 8400212 | retiré | — | TRUFFAUT |
| BOMBE TOTALE SOVILO | 8200414 | retiré | — | SOVILO |
| BOMBE TOTALE TERDOR | 8300215 | retiré | — | SODATE |
| BRIGADE | 9600328 | retiré | Insecticide | FMC CHEMICAL SPRL |
| BUGLE | 2020052 | retiré | Insecticide · Acaricide | FMC CHEMICAL SPRL |
| BUGLE 0.3 ME | 9100484 | retiré | Insecticide · Acaricide | FMC CHEMICAL SPRL |
| BUGLE PRET A L'EMPLOI | 9100483 | retiré | Insecticide · Acaricide | FMC CHEMICAL SPRL |
| CAF AEROSOL TOTAL | 8900714 | retiré | Fongicide · Insecticide | NEODIS |
| CARBAX 360 | 8400091 | retiré | — | BAYER SAS |
| CERTAN | 8300191 | retiré | — | BAYER SAS |
| CERTIN TRAITEMENT INSECTES ET MALADIES | 9100386 | retiré | Fongicide · Insecticide | BAYER SAS |
| CESAR | 8400473 | retiré | — | AGREVO FRANCE S.A. |
| CHAMPION INSECTICIDE FONGICIDE TOTAL | 8900430 | retiré | — | ALGOFLASH SA |
| DICOFLOR | 9500573 | retiré | Insecticide | CMPA |
| ETISSO TRAITEMENT TOTAL | 8700109 | retiré | — | SOVILO |
| EXPERID | 9600331 | retiré | Insecticide | FMC CHEMICAL SPRL |
| FENTRYN | 2020297 | retiré | Insecticide · Acaricide | SBM DEVELOPPEMENT |
| FISONS TRAITEMENT TOTAL AEROSOL | 8900285 | retiré | Fongicide · Insecticide | SCAC FISONS |
| FISONS.INSECTICIDE | 8100338 | retiré | — | SCAC FISONS |
| GESAL INSECTES ET ARAIGNEES ROUGE POUDRAGE | 8100146 | retiré | — | EURO ABSORBANTS |
| GESAL INSECTES ET ARAIGNEES ROUGES LIQUIDE | 8100151 | retiré | — | EURO ABSORBANTS |
| GESAL POUDRAGE TOTAL | 8100432 | retiré | — | EURO ABSORBANTS |
| GESAL PULVERISATION TOTALE S | 9000750 | retiré | — | EURO ABSORBANTS |
| GESAL TOTAL FRUITS | 8100564 | retiré | — | EURO ABSORBANTS |
| GESAL TRAITEMENT TOTAL ROSIERS | 8400183 | retiré | Fongicide · Insecticide | NOVAMEX |
| GESAL TRAITEMENT TOTAL S | 9100287 | retiré | Fongicide · Insecticide | NOVAMEX |
| GESAROL FORT LIQUIDE | 8000046 | retiré | — | CIBA GEIGY |
| GESAROL FORT POUDRAGE | 8000057 | retiré | — | CIBA GEIGY |
| GESAROL FORT S LIQUIDE | 9100169 | retiré | Acaricide | EURO ABSORBANTS |
| HUILE VEGETALE INSECTICIDE RPJ | 9400039 | retiré | Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| INSECTES MASSO PRET A L'EMPLOI | 2050042 | retiré | Insecticide | COMERCIAL QUIMICA MASSO SA |
| INSECTES POLYVALENT MASSO | 2050040 | retiré | Insecticide | COMERCIAL QUIMICA MASSO SA |
| INSECTICIDE B F CHJ | 2020426 | retiré | Insecticide · Acaricide | COMPO FRANCE SAS |
| INSECTICIDE BF CHJ | 2020300 | retiré | Insecticide · Acaricide | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN SAS |
| IVANOX | 8700226 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| IVANOX R | 9300255 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| KB ARAIGNEES ROUGES S | 8100167 | retiré | Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| KB CARTOUCHE INSECTES MALADIES SPECIALE ARBRES FRU | 7900619 | retiré | — | RHODIA CHIMIE |
| KB CARTOUCHE INSECTES S | 7900615 | retiré | — | RHODIA CHIMIE |
Les produits autorisés sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucune préférence et ce n'est pas une recommandation.
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Les ZNT sont une condition, pas une indication. La zone non traitée est la largeur à laisser sans traitement au bord d'un point d'eau, d'une haie ou d'une zone habitée. 15 551 usages portent une ZNT aquatique dans le catalogue — le plus souvent 5 m, parfois 20, 50 ou 100 m. Elle fait partie de l'autorisation : la dépasser, c'est sortir du cadre.
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.