Pucerons sur Chicorées - Production de racines
35 produits sont référencés pour traiter Pucerons sur Chicorées - Production de racines, dont 7 encore autorisés.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons le catalogue E-Phy publié en données ouvertes par l'Anses, millésime du 2026-08-18 : 15 140 produits couverts par une autorisation de mise sur le marché ou un permis de commerce parallèle, et 81 556 usages autorisés.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Produits | 35 |
| Dont autorisés | 7 (20,0 %) |
| Dont retirés | 28 (80,0 %) |
| Emploi autorisé dans les jardins | 5 |
| Utilisables en agriculture biologique | 2 |
| Inscrits à la liste biocontrôle | 2 |
Une autorisation n'est jamais nue : elle est assortie de conditions. Une AMM vaut pour un usage précis — une culture, une cible — à une dose donnée, avec un délai avant récolte, un nombre maximal d'applications et des zones non traitées à respecter au bord des points d'eau. Nous reproduisons ces conditions telles que le catalogue les publie. L'étiquette du produit et le catalogue officiel de l'Anses font foi, et rien sur ce site n'est un conseil agronomique.
Substances actives mobilisées
| Valeur | Produits |
|---|---|
| lambda-cyhalothrine | 13 |
| Pyrimicarbe | 10 |
| roténone | 7 |
| deltaméthrine | 5 |
| pirimicarbe | 3 |
| parathion-méthyl | 1 |
| phosalone | 1 |
| Beauveria bassiana souche ATCC 74040 | 1 |
| hepténophos | 1 |
| Pyrethres naturels | 1 |
| spirotétramate | 1 |
| thiaclopride | 1 |
Les produits
| Produit | N° AMM | État | Fonction | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| ERADICOAT MAX | 2190191 | autorisé | Acaricide · Insecticide | CERTIS BELCHIM B.V. |
| KARATE AVEC TECHNOLOGIE ZEON | 9800336 | autorisé | Insecticide | SYNGENTA FRANCE S.A. |
| KARATE K | 8800395 | autorisé | Insecticide | SYNGENTA FRANCE S.A. |
| KARIS 10 CS | 2130251 | autorisé | Insecticide | FMC FRANCE |
| LAMBDASTAR | 2130083 | autorisé | Insecticide | LIFE SCIENTIFIC LTD |
| NATURALIS | 2170437 | autorisé | Insecticide | CBC BIOGARD SAS |
| PIRIMOR G | 7500569 | autorisé | Insecticide | ADAMA FRANCE SAS |
| BASF HJ INSECTICIDE POUDRE C | 9100241 | retiré | Insecticide | COMPO HORTICULTURE ET JARDIN SAS |
| BEST | 9100397 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| BEST MICRO | 9900318 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| BIOPHYTOZ L2 | 9100066 | retiré | Insecticide | EUPHYTOR |
| CORANO | 2130176 | retiré | Insecticide | NOVASTAR LINK LTD |
| CUBEROL POUDRAGE | 6500166 | retiré | Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| CUBEROL PULVERISATION | 6500167 | retiré | Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| CUBEROL PULVERISATION V | 9500177 | retiré | Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| CUBEROL V | 4600196 | retiré | Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| GALWAY | 2130186 | retiré | Insecticide | ADAMA FRANCE SAS |
| HOSTAQUICK CE | 7900433 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| KARATE | 8500564 | retiré | — | SOPRA |
| KARATE K JARDIN | 2030273 | retiré | Insecticide | SYNGENTA FRANCE SAS |
| KARATE VERT | 9300256 | retiré | Insecticide | SOPRA |
| KARATE XPRESS | 9200383 | retiré | Insecticide | SYNGENTA FRANCE SAS |
| KB INSECTICIDE VEGETAL POUDRAGE | 8600014 | retiré | Insecticide | Evergreen Garden Care France SAS |
| MOVENTO | 2110086 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| OKAPI GF | 9400509 | retiré | Insecticide | SYNGENTA FRANCE SAS |
| OKAPI LIQUIDE | 2040142 | retiré | — | SYNGENTA FRANCE SAS |
| OPEN | 9300533 | retiré | Insecticide | SYNGENTA FRANCE SAS |
| PHOSDRIN W 10 | 7200205 | retiré | — | AMVAC CHEMICAL UK LTD |
| PIRIMEX 50% WG | 2010215 | retiré | — | ENDRES / MERATH C/O MAC-GMBH |
| PROTEUS | 2090060 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| RAPID | 7200224 | retiré | — | Evergreen Garden Care France SAS |
| SANAFORCE | 2020046 | retiré | — | ENDRES / MERATH C/O MAC-GMBH |
| STATUS | 9600286 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
| TAXYLONE | 6800366 | retiré | Insecticide | CHEMINOVA A/S |
| XERIS | 2010624 | retiré | Insecticide | BAYER SAS |
Les produits autorisés sont listés en premier. L'ordre n'exprime aucune préférence et ce n'est pas une recommandation.
Toute la culture « Chicorées - Production de racines » → · Toute la cible « Pucerons » →
Autres cibles sur cette culture
- Rouille(s) — 86 produits
- Mouches — 85 produits
- Oïdium(s) — 59 produits
- Chenilles phytophages — 38 produits
- Ravageurs du sol — 37 produits
- Maladies des taches brunes — 26 produits
- Bactériose(s) — 15 produits
« Retiré » ne veut pas dire « interdit hier ». 12 449 produits sur 15 140 (82,2 %) figurent au catalogue avec un état retiré — c'est la majorité, et c'est normal : E-Phy est aussi une mémoire réglementaire. Un retrait s'accompagne d'une date de fin de distribution puis d'une date de fin d'utilisation, qui laissent le temps d'écouler les stocks. Ces dates figurent sur les fiches quand le catalogue les donne : 25 631 usages en portent une.
Les ZNT sont une condition, pas une indication. La zone non traitée est la largeur à laisser sans traitement au bord d'un point d'eau, d'une haie ou d'une zone habitée. 15 551 usages portent une ZNT aquatique dans le catalogue — le plus souvent 5 m, parfois 20, 50 ou 100 m. Elle fait partie de l'autorisation : la dépasser, c'est sortir du cadre.
Trois questions que ce catalogue permet de trancher
Ce bidon est-il encore autorisé ? Cherchez son nom ou son numéro d'AMM : l'état est donné, et s'il est retiré, la date de fin d'utilisation aussi quand elle existe.
Puis-je l'employer sur cette culture, contre ce ravageur ? Une AMM ne vaut que pour les usages listés. Un produit autorisé sur blé ne l'est pas de ce fait sur vigne.
Est-il utilisable au jardin ? La mention « emploi autorisé dans les jardins » est explicite dans le catalogue.
Nous ne vendons aucun produit, ne sommes le mandataire d'aucun titulaire d'AMM et ne délivrons aucune autorisation : ce recensement est indépendant.
Source : Anses — Données ouvertes du catalogue E-Phy, millésime du 2026-08-18. Licence Ouverte (Etalab). Les décisions d'AMM sont délivrées par l'Anses et publiées à son registre des décisions. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce produit. Nous posons la question pour vous sur un usage phytosanitaire et ses conditions auprès de des conseillers ou des distributeurs de votre région. Que un contact soit établi, et quand, c'est le distributeur ou le conseiller qui en décide.
Aucun produit cité ici ne paie pas pour y figurer — la sélection suit uniquement le catalogue officiel E-Phy de l'Anses. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un produit phytosanitaire ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que dit le catalogue — jamais sur ce qu'il faut traiter ni comment.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement ne vend aucun produit, ne recommande aucun traitement et ne donne aucun conseil agronomique : pour cela, voyez un conseiller agréé.